Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,13% | Ecuador | 16.402,16 |
0,77% | Paises Bajos | 126,97 |
0,10% | Colombia | 17,00 |
— | — | — |
100,00% | Ecuador | 12.311,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 160.175,42
16.546,13 KG
US$ 38.094,05
US$ 70,02
US$ 73.848,25
12.311,00 KG
US$ 22.160,40
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,13% | Ecuador | 16.402,16 |
0,77% | Paises Bajos | 126,97 |
0,10% | Colombia | 17,00 |
— | — | — |
100,00% | Ecuador | 12.311,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?